Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn, vào ngày 31 mon 12 năm son la gi
Số : 47/2019 / QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm
2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm
2013;

Căn cứ Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số: 68/2019/NĐ-CP ngày 14
tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ
trình số: 2149/TTr-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá bồi thường nhà ở,
công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với các thứ hạng nhà tại, khu công trình Giao hàng hoạt động và sinh hoạt mà lại không mang vào đơn giá nào thì bộ phận, tổ chức triển khai với nghĩa vụ và trách nhiệm làm cho trách nhiệm bồi hoàn xác lập giá bồi hoàn đơn cử sau lúc nhất thống quan điểm có Bộ Xây dựng làm cho địa thế căn cứ nhằm chăm chút & chi trả mang đến những đối tượng người tiêu dùng đc bồi hoàn .

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp giải pháp bồi hoàn sẽ đc cấp cho sở hữu thẩm quyền chăm chút trước lúc Quyết định nào là mang hiệu lực hiện hành nhưng mà nhà góp vốn đầu tư sẽ & đang được thực thi chi trả tiền ảo bồi hoàn dở dang thì triển khai đi theo giải pháp đền bù sẽ đc phê chuẩn .2. Trường hợp giải pháp đền bù sẽ đc cấp cho với thẩm quyền coi xét mà lại không triển khai chi trả đền bù thì tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc bồi hoàn thanh tra rà soát đơn giá bồi hoàn nhằm cân nhắc :a ) Nếu giải pháp đền bù thế hệ phải chăng rộng hay bởi giải pháp bồi hoàn sẽ đc để ý thì duy trì nguyên giải pháp bồi hoàn sẽ đc chuyên chú .b ) Nếu giải pháp đền bù thế hệ quá cao rộng giải pháp đền bù sẽ đc để mắt tới thì xem xét kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ giải pháp bồi hoàn thay thế sửa chữa .ba. Trường hợp giải pháp đền bù không đc cung cấp mang thẩm quyền chăm bẵm thì bộ phận, tổ chức triển khai làm cho trách nhiệm đền bù xác lập trị giá đền bù, thẩm định và đánh giá & phê chuẩn đi theo đơn giá bồi hoàn phát hành trên Quyết định nào là .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01
năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban,
Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA
HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Ban hành kèm
theo Quyết định số: 47/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Loại công trình

Đơn vị tính

Thành phố Bắc Kạn

Huyện Chợ mới

Huyện Bạch Thông

Huyện Ngân Sơn

Huyện Na Rì

Huyện Chợ Đồn

Huyện Ba Bể

Huyện Pác Nặm

PHẦN THỨ NHẤT

NHÀ Ở CÁC LOẠI

Loại nhà: 01
tầng, tường xây gạch chỉ dày 110, bổ trụ, mái dốc

1 Mái lợp lá những mẫu mã đ / mét vuông XD 1.863.000 1.849.000 1.872.000 1.989.000 2.084.000 1.965.000 1.906.000 2.159.000
2 Mái lợp phi brô xi-măng đ / mét vuông XD 2.022.000 2.007.000 1.872.000 1.989.000 2.084.000 1.965.000 1.906.000 2.159.000
tam Mái lợp ngói những giao diện đ / mét vuông XD 2.022.000 2.007.000 2.030.000 2.148.000 2.243.000 2.124.000 2.065.000 2.318.000
bốn Mái lợp tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 2.148.000 2.133.000 2.146.000 2.273.000 2.368.000 2.250.000 2.191.000 2.443.000
5 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, ngăn ồn đ / mét vuông XD 2.340.000 2.326.000 2.338.000 2.466.000 2.561.000 2.442.000 2.383.000 2.443.000

Loại nhà: 01 tầng,
tường xây gạch chỉ dày 220, mái dốc

6 Mái lợp lá những vẻ bên ngoài đ / mét vuông XD 2.081.000 2.071.000 2.087.000 2.236.000 2.353.000 2.207.000 2.138.000 2.445.000
7 Mái lợp phi brô xi-măng đ / mét vuông XD 2.108.000 2.098.000 2.126.000 2.263.000 2.380.000 2.234.000 2.165.000 2.472.000
tám Mái lợp ngói những phong cách đ / mét vuông XD 2.240.000 2.229.000 2.245.000 2.395.000 2.512.000 2.366.000 2.298.000 2.605.000
9 Mái lợp tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 2.366.000 2.355.000 2.371.000 2.520.000 2.637.000 2.492.000 2.423.000 2.729.000
10 Chống ấm bởi tôn phòng ấm, phòng ồn đ / mét vuông XD 2.558.000 2.547.000 2.563.000 2.712.000 2.829.000 2.684.000 2.615.000 2.922.000

Loại nhà: 01 tầng,
tường xây gạch chỉ dày 220, hiên bê tông cốt thép, mái dốc

11 Mái lợp lá những hình dạng đ / mét vuông XD 2.608.000 2.584.000 2.613.000 2.786.000 2.916.000 2.750.000 2.680.000 3.022.000
12 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 2.632.000 2.608.000 2.651.000 2.810.000 2.940.000 2.775.000 2.704.000 3.046.000
13 Mái lợp ngói những giao diện đ / mét vuông XD 2.771.000 2.746.000 2.775.000 2.949.000 3.080.000 2.914.000 2.843.000 3.186.000
14 Mái lợp tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 2.863.000 2.839.000 2.882.000 3.041.000 3.171.000 3.006.000 2.935.000 3.277.000
15 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, ngăn ồn đ / mét vuông XD 3.039.000 3.014.000 3.057.000 3.216.000 3.347.000 3.181.000 3.111.000 3.452.000

Loại nhà: 01 tầng,
tường xây gạch chỉ dày 220, mái bê tông cốt thép

16 Không mang ngăn ấm đ / mét vuông XD 2.793.000 2.743.000 2.791.000 2.982.000 3.107.000 2.934.000 2.867.000 3.213.000
17 Chống ấm bởi lát gạch men đ / mét vuông XD 2.936.000 2.880.000 2.927.000 3.126.000 3.251.000 3.080.000 3.009.000 3.357.000
18 Chống ấm bởi mái lá những phong cách đ / mét vuông XD 2.935.000 2.885.000 2.932.000 3.123.000 3.247.000 3.022.000 3.008.000 3.352.000
19 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 2.955.000 2.905.000 2.952.000 3.142.000 3.267.000 3.042.000 3.028.000 3.372.000
20 Chống ấm bởi mái lợp ngói đ / mét vuông XD 3.101.000 3.050.000 3.097.000 3.289.000 3.413.000 3.189.000 3.175.000 3.519.000
21 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 3.226.000 3.176.000 3.223.000 3.414.000 3.538.000 3.313.000 3.299.000 3.643.000
22 Chống ấm bởi tôn phòng ấm, phòng ồn đ / mét vuông XD 3.435.000 3.385.000 3.431.000 3.622.000 3.747.000 3.522.000 3.508.000 3.852.000

Loại nhà: 01
tầng, khung chịu lực kết hợp tường xây gạch chỉ, dày 110, mái bê tông cốt
thép

23 Không sở hữu phòng ấm đ / mét vuông XD 3.291.000 3.249.000 3.299.000 3.495.000 3.629.000 3.404.000 3.386.000 3.743.000
24 Chống ấm bởi lát gạch men đ / mét vuông XD 3.400.000 3.353.000 3.405.000 3.604.000 3.738.000 3.512.000 3.494.000 3.852.000
25 Chống ấm bởi mái lá những giao diện đ / mét vuông XD 3.410.000 3.368.000 3.416.000 3.614.000 3.748.000 3.523.000 3.505.000 3.862.000
26 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 3.432.000 3.390.000 3.440.000 3.636.000 3.770.000 3.546.000 3.528.000 3.884.000
27 Chống ấm bởi mái lợp ngói đ / mét vuông XD 3.602.000 3.558.000 3.608.000 3.805.000 3.939.000 3.715.000 3.697.000 4.054.000
28 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 3.734.000 3.690.000 3.740.000 3.936.000 4.070.000 3.847.000 3.829.000 4.184.000
29 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, phòng ồn đ / mét vuông XD 3.893.000 3.850.000 3.899.000 4.096.000 4.230.000 4.007.000 3.989.000 4.344.000

Loại nhà: 01
tầng, khung chịu lực kết hợp tường xây gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt
thép

30 Không mang phòng ấm đ / mét vuông XD 3.695.000 3.662.000 3.712.000 3.953.000 4.131.000 3.839.000 3.809.000 4.278.000
31 Chống ấm bởi lát gạch men đ / mét vuông XD 3.710.000 3.677.000 3.727.000 3.969.000 4.146.000 3.854.000 3.824.000 4.293.000
32 Chống ấm bởi mái lá những thứ hạng đ / mét vuông XD 3.763.000 3.730.000 3.779.000 4.021.000 4.198.000 3.907.000 3.877.000 4.345.000
33 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 3.838.000 3.804.000 3.854.000 4.095.000 4.273.000 3.982.000 3.952.000 4.420.000
34 Chống ấm bởi mái lợp ngói đ / mét vuông XD 4.009.000 3.974.000 4.024.000 4.266.000 4.444.000 4.153.000 4.124.000 4.591.000
35 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 4.142.000 4.107.000 4.157.000 4.398.000 4.576.000 4.286.000 4.256.000 4.723.000
36 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, ngăn ồn đ / mét vuông XD 4.303.000 4.268.000 4.318.000 4.560.000 4.737.000 4.447.000 4.418.000 4.884.000

Loại nhà: 02
tầng, tường chịu lực xây bằng gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt thép

37 Không mang ngăn ấm đ / mét vuông sàn 2.509.000 2.542.000 2.563.000 2.754.000 2.727.000 2.639.000 2.664.000 2.806.000
38 Chống ấm bởi lát gạch men đ / mét vuông sàn 2.583.000 2.615.000 2.636.000 2.830.000 2.803.000 2.712.000 2.738.000 2.882.000
39 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông sàn 2.596.000 2.629.000 2.650.000 2.841.000 2.788.000 2.656.000 2.750.000 2.893.000
40 Chống ấm bởi mái ngói những phong cách đ / mét vuông sàn 2.666.000 2.698.000 2.720.000 2.911.000 2.856.000 2.795.000 2.821.000 2.963.000
41 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông sàn 2.709.000 2.742.000 2.763.000 2.954.000 2.901.000 2.840.000 2.864.000 3.006.000
42 Chống ấm bởi tôn phòng ấm, ngăn ồn đ / mét vuông sàn 2.800.455 2.833.325 2.854.000 3.045.422 2.992.530 2.930.885 2.955.209 3.097.083

Loại nhà: 02
tầng, khung chịu lực kết hợp tường xây gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt
thép

43 Không sở hữu ngăn ấm đ / mét vuông sàn 3.235.000 3.243.000 3.286.000 3.473.000 3.453.000 3.347.000 3.377.000 3.537.000
44 Chống ấm bởi lát gạch ốp đ / mét vuông sàn 3.302.000 3.258.000 3.301.000 3.436.000 3.389.000 3.362.000 3.444.000 3.553.000
45 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông sàn 3.264.000 3.260.000 3.315.000 3.502.000 3.482.000 3.378.000 3.406.000 3.566.000
46 Chống ấm bởi mái ngói đ / mét vuông sàn 3.298.000 3.310.000 3.353.000 3.488.000 3.520.000 3.414.000 3.402.000 3.604.000
47 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông sàn 3.339.000 3.347.000 3.390.000 3.578.000 3.581.000 3.451.000 3.432.000 3.642.000
48 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, phòng ồn đ / mét vuông sàn 3.384.578 3.392.490 3.435.438 3.622.911 3.625.844 3.496.496 3.477.073 3.686.658

Loại nhà: 03
tầng, Tường chịu lực xây bằng gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt thép

49 Chống ấm bởi lát gạch men đ / mét vuông sàn 2.507.000 2.525.000 2.554.000 2.727.000 2.673.000 2.619.000 2.641.000 2.782.000
50 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông sàn 2.513.007 2.532.000 2.555.000 2.731.000 2.704.000 2.620.000 2.641.000 2.787.000
51 Chống ấm bởi mái ngói đ / mét vuông sàn 2.560.407 2.585.000 2.609.000 2.726.000 2.752.000 2.674.000 2.695.000 2.829.000
52 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông sàn 2.591.000 2.610.000 2.639.000 2.811.000 2.782.000 2.698.000 2.725.000 2.865.000
53 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, phòng ồn đ / mét vuông sàn 2.646.811 2.665.696 2.694.964 2.866.629 2.838.296 2.754.304 2.781.086 2.920.903

Loại nhà: 03 tầng,
khung chịu lực kết hợp tường xây gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt thép

54 Chống ấm bởi lát gạch ốp đ / mét vuông sàn 3.060.000 3.055.000 3.050.000 3.271.000 3.261.000 3.149.000 3.179.000 3.329.000
55 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông sàn 3.060.000 3.057.000 3.103.000 3.279.000 3.259.000 3.156.000 3.185.000 3.337.000
56 Chống ấm bởi mái ngói đ / mét vuông sàn 3.105.014 3.107.000 3.150.000 3.321.000 3.310.000 3.206.000 3.230.000 3.379.000
57 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông sàn 3.111.000 3.113.000 3.161.000 3.326.000 3.315.000 3.212.000 3.236.000 3.384.000
58 Chống ấm bởi tôn phòng ấm, ngăn ồn đ / mét vuông sàn 3.154.021 3.115.914 3.204.486 3.369.332 3.358.521 3.255.118 3.278.996 3.427.761

Loại nhà: 04
tầng, khung chịu lực, tường xây bằng gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt thép

59 Chống ấm bởi lát gạch ốp đ / mét vuông sàn 2.940.000 2.924.000 3.020.000 3.102.000 3.095.000 3.005.000 3.032.000 3.156.000
60 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông sàn 2.991.000 2.978.000 3.022.000 3.159.000 3.155.000 3.062.000 3.062.000 3.231.000
61 Chống ấm bởi mái ngói đ / mét vuông sàn 3.025.000 3.012.000 3.053.000 3.200.000 3.184.000 3.089.000 3.114.000 3.249.000
62 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông sàn 3.080.000 3.067.000 3.115.000 3.255.000 3.239.000 3.151.000 3.177.000 3.304.000
63 Chống ấm bởi tôn phòng ấm, ngăn ồn đ / mét vuông sàn 3.252.041 3.118.331 3.165.708 3.305.761 3.289.818 3.202.059 3.228.418 3.354.933

Loại nhà: 05
tầng, khung chịu lực kết hợp tường xây gạch chỉ, dày 220, mái bê tông cốt
thép

64 Chống ấm bởi lát gạch ốp đ / mét vuông sàn 3.292.000 3.292.000 3.339.000 3.425.000 3.503.000 3.396.000 3.428.000 3.584.000
65 Chống ấm bởi mái phibrô xi-măng đ / mét vuông sàn 3.345.000 3.347.000 3.394.000 3.434.000 3.558.000 3.452.000 3.484.000 3.640.000
66 Chống ấm bởi mái ngói đ / mét vuông sàn 3.396.000 3.397.000 3.445.000 3.631.000 3.608.000 3.503.000 3.489.000 3.691.000
67 Chống ấm bởi mái tôn mạ kẽm đ / mét vuông sàn 3.476.000 3.477.000 3.480.000 3.611.000 3.688.000 3.583.000 3.614.000 3.770.000
68 Chống ấm bởi tôn ngăn ấm, phòng ồn đ / mét vuông sàn 3.551.214 3.552.489 3.600.151 3.786.370 3.763.275 3.657.962 3.689.564 3.845.478

Loại nhà: Nhà
sàn, khung, cột gỗ nhóm II-III

69 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 1.974.000 1.971.000 1.971.000 1.771.000 1.771.000 1.771.000 1.771.000 1.771.000
70 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 2.152.000 2.098.000 2.102.000 1.931.000 1.931.000 1.931.000 1.931.000 1.931.000
71 Mái lợp ngói những vẻ bên ngoài đ / mét vuông XD 2.240.000 2.235.000 2.235.000 2.032.000 2.032.000 2.031.000 2.023.000 2.033.000
72 Mái lợp tôn ngăn ấm, phòng ồn đ / mét vuông XD 2.263.000 2.209.000 2.125.518 2.125.518 2.125.518 2.125.518 2.125.518 2.125.518
73 Mái lợp tôn kém cỏi đ / mét vuông XD 2.161.000 2.126.000 2.156.000 2.023.000 2.023.000 2.023.000 2.023.000 2.023.000

Loại nhà: Nhà
sàn, khung, cột gỗ nhóm IV-VI

74 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 1.146.000 1.143.000 1.143.000 1.074.000 1.074.000 1.074.000 1.074.000 1.074.000
75 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 1.252.000 1.248.000 1.248.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000 1.173.000
76 Mái lợp ngói những vẻ bên ngoài đ / mét vuông XD 1.335.000 1.329.000 1.330.000 1.229.000 1.228.000 1.228.000 1.228.000 1.230.000
77 Mái lợp tôn phòng ấm, ngăn ồn đ / mét vuông XD 1.421.000 1.342.000 1.333.738 1.333.738 1.333.738 1.333.738 1.333.738 1.333.738
78 Mái lợp tôn kém đ / mét vuông XD 1.319.000 1.240.000 1.277.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000

Loại nhà: Nhà
nền đất, khung, cột gỗ nhóm II-III

79 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 1.322.000 1.319.000 1.319.000 1.184.000 1.184.000 1.184.000 1.184.000 1.184.000
80 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 1.337.000 1.333.000 1.333.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
81 Mái lợp ngói những dạng hình đ / mét vuông XD 1.449.000 1.445.000 1.445.000 1.292.000 1.292.000 1.292.000 1.292.000 1.292.000
82 Mái lợp tôn ngăn ấm, ngăn ồn đ / mét vuông XD 1.481.528 1.464.845 1.473.180 1.398.102 1.398.102 1.398.102 1.398.102 1.398.102
83 Mái lợp tôn xoàng xĩnh đ / mét vuông XD 1.466.000 1.462.000 1.462.000 1.341.000 1.341.000 1.341.000 1.341.000 1.341.000

Loại nhà: Nhà
nền đất, khung, cột gỗ nhóm IV-VI

84 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 809.000 807.000 807.000 761.000 761.000 761.000 761.000 761.000
85 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 824.000 821.000 821.000 775.000 775.000 775.000 775.000 775.000
86 Mái lợp ngói những kiểu dáng đ / mét vuông XD 901.000 897.000 897.000 816.000 816.000 815.000 815.000 816.000
87 Mái lợp tôn phòng ấm, phòng ồn đ / mét vuông XD 1.189.564 1.164.533 1.168.707 1.147.851 1.147.851 1.147.851 1.147.851 1.147.851
88 Mái lợp tôn xoàng xĩnh 1.034.000 1.031.000 1.031.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000

Nhà cột tre,
khung tre

89 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 199.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000
90 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 304.000 301.000 301.000 301.000 301.000 301.000 301.000 301.000
91 Mái lợp ngói những dạng hình đ / mét vuông XD 341.000 338.000 338.000 336.000 339.000 338.000 338.000 340.000
92 Mái lợp tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 417.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000

Nhà cột gỗ,
khung tre

93 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 221.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
94 Mái lợp phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 311.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000
95 Mái lợp ngói những kiểu đ / mét vuông XD 333.000 331.000 331.000 332.000 332.000 331.000 333.000 333.000
96 Mái lợp tôn mạ kẽm đ / mét vuông XD 408.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000

PHẦN THỨ HAI

CHUỒNG TRẠI,
MỒ MẢ

Chuồng trâu,
bò, ngựa… cột gỗ, khung xuyên (khung gỗ xẻ)

97 Mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 509.000 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000 505.000 505.000
98 Mái ngói đ / mét vuông XD 571.000 512.000 531.000 531.000 531.000 531.000 556.000 556.000
99 Mái lá đ / mét vuông XD 444.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
100 Mái bạt dứa đ / mét vuông XD 350.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000

Chuồng trâu,
bò, ngựa… cột gỗ, khung gỗ (buộc dây thép)

101 Mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 430.000 404.000 404.000 404.000 404.000 404.000 419.000 419.000
102 Mái lợp ngói đ / mét vuông XD 489.000 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000 480.000 480.000
103 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 371.000 369.000 369.000 369.000 369.000 369.000 369.000 369.000
104 Mái lợp bạt dứa đ / mét vuông XD 299.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000

Chuồng trâu,
bò, ngựa… cột gỗ, khung tre (buộc dây thép)

105 Mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 397.000 382.000 382.000 382.000 382.000 382.000 390.000 390.000
106 Mái lợp ngói đ / mét vuông XD 465.000 440.000 446.000 440.000 440.000 440.000 463.000 463.000
107 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 336.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000
108 Mái lợp bạt dứa đ / mét vuông XD 261.000 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000

Chuồng trâu,
bò, ngựa… cột tre, khung tre

109 Mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 369.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 365.000 365.000
110 Mái lợp ngói đ / mét vuông XD 421.000 373.000 382.000 382.000 382.000 382.000 420.000 420.000
111 Mái lợp lá đ / mét vuông XD 303.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000
112 Mái lợp bạt dứa đ / mét vuông XD 225.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000

Chuồng lợn,
gà, ngan, ngỗng, vịt… cột gỗ, khung gỗ

113 Mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 523.000 505.000 505.000 505.000 505.000 505.000 521.000 521.000
114 Mái lá đ / mét vuông XD 456.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000
115 Mái lợp ngói đ / mét vuông XD 581.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 587.000 587.000
116 Mái lợp bạt dứa đ / mét vuông XD 386.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000

Chuồng lợn gà,
ngan, ngỗng, vịt…, cột tre, khung tre

117 Mái phibrô xi-măng đ / mét vuông XD 377.000 368.000 368.000 368.000 368.000 368.000 375.000 375.000
118 Mái lá đ / mét vuông XD 312.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
119 Mái lợp ngói đ / mét vuông XD 425.000 401.000 416.000 409.000 409.000 409.000 431.000 431.000
120 Mái lợp bạt dứa đ / mét vuông XD 240.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000

Mộ các loại

121 Mộ khu đất vô chủ Cái 6.810.000 6.854.000 6.855.000 7.057.000 6.993.000 6.956.000 6.978.000 7.133.000
122 Mộ khu đất mang công ty Cái 6.941.000 6.951.000 6.951.000 7.152.000 7.089.000 6.949.000 7.075.000 7.228.000
123 Mộ xây sẽ cất mả Cái 7.205.000 7.211.000 7.212.000 7.413.000 7.350.000 7.313.000 7.335.000 7.490.000
124 Mộ xây không bốc mộ Cái 8.374.000 8.412.000 8.410.000 8.713.000 8.620.000 8.564.000 8.597.000 8.827.000

PHẦN THỨ BA

125 Đào xúc khu đất bởi bằng tay thủ công m3 189.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000
126 Đào san khu đất bởi thứ m3 20.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
127 Đào giếng m3 603.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000
128 Đào ao bởi thủ công bằng tay m3 347.000 338.000 338.000 338.000 338.000 338.000 338.000 338.000
129 Đào ao bởi thiết bị m3 28.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
130 Đắp khu đất bờ ao ( gồm có đào khu đất, luân chuyển tới & đắp khu đất ) m3 323.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000
131 Đắp khu đất nền bởi bằng tay thủ công m3 170.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
132 Đắp mèo nền bởi thủ công bằng tay m3 570.000 583.000 568.000 798.000 645.000 612.000 549.000 706.000

CÔNG TÁC XÂY

133 Xây móng đá hộc m3 1.284.000 1.225.000 1.302.000 1.626.000 1.608.000 1.400.000 1.384.000 1.606.000
134 Xây tường bởi đá hộc m3 1.368.000 1.307.000 1.385.000 1.708.000 1.691.000 1.483.000 1.467.000 1.688.000
135 Xếp đá khản ko chít mạch ( đá hộc, đá tía ) m3 643.000 649.000 714.000 914.000 912.000 733.000 811.000 864.000
136 Xếp đá khản với chít mạch ( đá hộc, đá tía ) m3 807.000 809.000 869.000 1.088.000 1.085.000 900.000 962.000 1.042.000
137 Xây móng bởi gạch chỉ, chiều dày < = 33 centimet m3 1.539.000 1.486.000 1.500.000 1.585.000 1.538.000 1.515.000 1.538.000 1.954.000
138 Xây tường trực tiếp bởi gạch chỉ, chiều dày < = 11 centimet m3 1.899.000 1.848.000 1.860.000 1.929.000 1.891.000 1.873.000 1.891.000 2.394.000
139 Xây tường trực tiếp bởi gạch chỉ, chiều dày < = 33 centimet m3 1.726.000 1.669.000 1.683.000 1.769.000 1.721.000 1.699.000 1.721.000 2.164.000
140 Xây tường trực tiếp bởi gạch chỉ, chiều dày > 33 centimet m3 1.646.000 1.590.000 1.604.000 1.693.000 1.644.000 1.621.000 1.644.000 2.078.000
141 Xây rường cột bởi gạch chỉ m3 2.010.000 1.944.000 1.959.000 2.048.000 1.999.000 1.975.000 1.999.000 2.437.000
142 Xây tường cong nghiêng căn vặn lớp vỏ đỗ gạch chỉ, chiều dày < = 33 centimet m3 1.953.000 1.890.000 1.905.000 1.991.000 1.943.000 1.920.000 1.943.000 2.385.000
143 Xây tường cong nghiêng vặn vẹo vỏ ngoài đỗ gạch chỉ, chiều dày > 33 centimet m3 1.895.000 1.832.000 1.847.000 1.935.000 1.886.000 1.863.000 1.886.000 2.320.000
144 Xây cống bởi gạch chỉ m3 2.426.000 2.353.000 2.366.000 2.449.000 2.403.000 2.381.000 2.403.000 2.839.000
145 Xây gạch chỉ ( bồn cất ) m3 2.200.000 2.128.000 2.143.000 2.236.000 2.184.000 2.160.000 2.185.000 2.633.000
146 Xây gạch chỉ vũng van, hố ga m3 2.118.000 2.046.000 2.063.000 2.161.000 2.106.000 2.081.000 2.106.000 2.559.000
