|
Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
– Điều tra trinh thám | 27.0 | 28.75 | 25.75 | 27.5 | 25.5 | 29.0 | 24.5 | 27.5 |
– Công nghệ thông tin | 27.5 | 29.0 | 26.25 | 27.25 | ||||
– An toàn thông báo | 25.5 | 28.25 | 25.5 | 27.75 | ||||
– Luật | 26.5 | 29.25 | 25.75 | 30.0 | 24.0 | 27.0 | ||
– Ngôn ngữ Anh | 23.69 | 28.25 | ||||||
– Ngôn ngữ Trung Hoa | 21.75 | 26.94 | ||||||
2. Trường Đại học An ninh quả đât | ||||||||
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
– Điều tra thám thính | 25 | 26.75 | 23.5 | 26.25 | 23.5 | 27 | 21.75 | 25.75 |
ba. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | ||||||||
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
– Điều tra thám thính | 26 | 27 | 25.25 | 26.5 | 25.5 | 28.0 | 23.75 | 26.5 |
bốn. Trường Đại học Phòng cháy khét chữa trị cháy khét | ||||||||
Khu vực | Khối A | |||||||
Nam | Nữ | |||||||
– Phía Bắc | 26.0 | 27.5 | ||||||
– Phía Nam | 24.25 | 25.75 | ||||||
5. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND | ||||||||
Khu vực | Khối A | Khối A1 | ||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | |||||
– Phía Bắc | 23.25 | 27.25 | 22 | 26.5 | ||||
– Phía Nam | 24 | 26.0 | 22.25 | 25 | ||||
6. Học viện Cảnh sát nhân dân | ||||||||
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
– Điều tra thám thính | 27.5 | 28.5 | 26 | 27.75 | 24.5 | 28.5 | 24 | 27.25 |
– Luật | ||||||||
+ Phía Bắc | 26.75 | 27.75 | 24.75 | 28.75 | 23.5 | 25.25 | ||
+ Phía Nam | 24.5 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 20.5 | |||
– Ngôn ngữ Anh | ||||||||
+ Phía Bắc | 22.1 | 27.25 | ||||||
+ Phía Nam | 15 | 23.57 | ||||||
– Ngôn ngữ Trung | 15 | 23.2 | ||||||
7. Học viện Chính trị CAND | ||||||||
Khu vực | Khối C | Khối D1 | ||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | |||||
– Phía Bắc | 24.75 | 29 | 22.5 | 26.75 | ||||
– Phía Nam | 21 | 25 | 17.5 | 24 |
Source: https://gauday.com